![]()
金券ショップ専門 興行チケット、期限切れ直前チケット取り扱いサイト
販売、買取、委託販売情報募集中!
書留郵便(送料無料)で郵送、
販売店は売価を自由に決めてください。
翌々日着。宛先はお店か、お客様に直送か選択。
下記チケット自由に販売して下さい。 10月27日15時現在
(販売時は電話で在庫の確認の事)
| 出品日 | No | 状況 | チケットの種類 | 興行日時 有効期限 |
会場 | 座席番号 1 2 | 卸価格(送料込み) 参考 |
| 委託 | 販売 | 募集 | 中! | ||||
| 10/27 | Z2009 | ○ | Mr Children | 11月13日 18:00 |
大阪ドーム | 1塁側アリーナ 57列 143・144 |
40,300 ペア |
| 10/27 | Z2008 | ○ | 1塁側 上段 7列 273・274 |
27,500ペア | |||
| 10/27 | Z2007 | ○ | 1塁側 上段 8列 163〜166 |
27,500ペア | |||
| 10/27 | Z2006 | ○ | 1塁側 上段 11列 284〜287 |
26,500ペア | |||
| 10/27 | Z2005 | ○ | 1塁側 上段 12列 148・149 |
26,500ペア | |||
| 10/27 | Z2004 | ○ | 1塁側 上段 13列 254・255 |
26,500ペア | |||
| 10/27 | Z2003 | ○ | 1塁側 下段 24列 328〜331 |
30,500ペア | |||
| 10/27 | Z2002 | ○ | 1塁側 下段 19列 326・327 |
36,500ペア | |||
| 10/27 | Z2001 | ○ | 1塁側 下段 26列 261・262 |
33,500ペア | |||
| 10/26 | Z1012 | ○ | 矢井田 瞳 | 12月13日 18:30 |
大阪城ホール | アリーナ 46列 7・8 |
20,500ペア |
| 10/26 | Z1011 | ○ | アリーナ 46列 9・10 |
20,500ペア | |||
| 10/26 | Z1010 | ○ | アリーナ 36列 15・16 |
25,500ペア | |||
| 10/26 | Z1009 | ○ | アリーナ 41列 39・40 |
20,500ペア | |||
| 10/26 | Z1008 | ○ | スタンド B11列 23・24 |
20,500ペア | |||
| 10/26 | Z1007 | ○ | スタンド N17列 31・32 |
16,500ペア | |||
| 10/26 | Z1006 | ○ | Dragon Ash | 11月18日 19:00 |
Zepp Osaka | 1F 627〜630 | 16,500 ペア |
| 10/26 | Z1005 | ○ | 1F 667〜670 |
15,500ペア | |||
| 10/26 | Z1004 | ○ | 1F 708〜711 |
14,500ペア | |||
| 10/26 | Z1003 | ○ | 1F 688〜691 |
15,500ペア | |||
| 10/26 | Z1002 | ○ | 高橋 真梨子 | 11月 1日 18:30 |
フェスティバルホール | 1F DD列 L20・21 |
18,500ペア |
| 10/26 | Z1001 | ○ | 島谷 ひとみ | 11月13日 18:30 |
なんばHatch | 2F D列 12・13 |
17,300ペア |
| 10/19 | L1001 | ○ | ホテル阪神宿泊券3万円分 | 期限なし | ー | ー | 26500円 |
| 10/19 | K1001 | ○ | 五木ひろし特別公演 | 11/18AM11:30 | 新歌舞伎座 | ペア1階GS9列17番 | 15000円 (通常 28000円) |
| 10/20 | L1002 | ○ | USドル 3000ドル |
円をドルに両替 今日のレート |
1000ドル単位分割可 | 銀行レートより 1円50銭引き 郵送対応 (送料無料) |
|
| 10/21 | L1003 | ○ | ユーロ /3000ユーロ | 円をユーロに両替 レート(PDF) |
1000ユーロ単位分割可 | 銀行レートより 1円50銭引き 郵送対応 (送料無料) |
|
昨日 今日
当サイトはリンクフりーです。