ユーロの郵送サービス
![]()
送料無料!1000ユーロ以上から
|
ドルの両替も取り扱い中!
注意) ユーロの在庫がない場合もありますので、前もって在庫の確認必ずお願いいたします。
ユーロ本日の会員販売価格
土曜日 日曜日のレートは金曜日のレートと同じです。
|
||||||||||||||||||
店舗案内
大阪市内チケットウイング
(銀行両替相場 フライト情報等)
青文字ー高値 赤文字ー安値
| 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | |
| 9月 | ー | ー | ー | ー | 139.62 | 139.91 | 139.62 | 139.59 | ー | ー | ー | 139.52 | 139.76 | 140.56 | ー | ー | ー | 139.11 | 139.75 | 140.16 | 140.16 | 140.15 | X | ||||||||
| 10月 | ー | ー | 140.44 | 140.19 | 140.30 | 141.16 | 142.13 | ー | ー | ー | 141.46 | 141.18 | 141.71 | 141.81 | ー | ー | 142.03 | 142.35 | 142.27 | 142.37 | 143.05 | ー | ー | 142.38 | 142.21 | 143.13 | 143.95 | 144.10 | ー | ー | 143.61 |
| 11月 | 143.72 | 144.36 | ー | 144.28 | ー | ー | 143.49 | 142.51 | 142.11 | 142.45 | 141.61 | ー | ー | 142.43 | 142.92 | 143.46 | 142.98 | 143.78 | ー | ー | 144.61 | 143.65 | ー | 144.14 | 144.46 | ー | ー | 144.04 | 145.03 | 144.84 | X |
| 12月 | 145.15 | 145.53 | ー | ー | 145.83 | 146.77 | 146.67 | 145.83 | 146.42 | ー | ー | 146.67 | 147.36 | 147.32 | 145.00 | 142.37 | ー | ー | 143.11 | 143.67 | 143.07 | 143.24 | ー | ー | ー | 141.79 | 142.40 | 143.24 | 143.95 | 143.82 | ー |
| 2006年 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月 | ー | ー | ー | 143.65 | 144.80 | 144.38 | ー | ー | ー | 142.40 | 142.10 | 142.78 | 142.07 | ー | ー | 142.62 | 143.48 | 143.89 | 143.59 | 143.78 | ー | ー | 144.80 | 144.92 | 145.25 | 145.66 | 145.90 | ー | ー | 145.83 | 146.35 |
| 2月 | 146.44 | 146.46 | 147.40 | ー | ー | 146.95 | 146.47 | 145.29 | 145.87 | 146.32 | ー | ー | 143.93 | 143.80 | 144.17 | 144.30 | ー | ー | 145.15 | 145.32 | 145.59 | 144.97 | 143.19 | ー | ー | 141.71 | 141.70 | ||||
| 3月 | 142.25 | 142.33 | 144.12 | ー | ー | 144.83 | 145.09 | 143.78 | 144.59 | 144.81 | ー | ー | 145.88 | 145,83 | 145.48 | 145.96 | 146.24 | ー | ー | 145.58 | ー | 145.97 | 145.09 | 145.26 | ー | ー | 144.99 | 143.73 | 145.56 | 145.81 | 146.80 |
| 4月 | ー | ー | 146.89 | 147.10 | 147.73 | 148.62 | 147.91 | ー | ー | 147.19 | 147.40 | 147.30 | 147.26 | 147.74 | ー | ー | 147.85 | 148.60 | 148.46 | 149.26 | 148.88 | ー | ー | 147.05 | 145.59 | 146.79 | 146.96 | 146.33 | ー | ー | x |
| 5月 | 147.46 | 147.16 | ー | ー | ー | ー | ー | 145.30 | 145.43 | 145.88 | 145.73 | 145.89 | ー | ー | 146.07 | 145.44 | 144.74 | 145.38 | 146.39 | ー | ー | 146.89 | 147.62 | 147.73 | 147.99 | 146.96 | ー | ー | 147.10 | 147.70 | 148.32 |
| 6月 | 148.11 | 148.29 | ー | ー | 148.45 | 148.97 | 149.06 | 149.30 | 148.10 | ー | ー | 148.27 | 148.06 | 148.52 | 149.01 | 149.07 | ー | ー | 149.65 | 149.43 | 150.06 | ー | ー | 149.63 | 150.41 | 150.21 | 150.23 | 149.93 | |||
| 7月 | ー | ー | 150.35 | 150.68 | 151.10 | 151.07 | 151.29 | ー | ー | 149.75 | 149.49 | 149.87 | 150.71 | 150.61 | ー | ー | ー | 150.53 | 150.47 | 151.37 | 151.86 | ー | ー | 151.55 | 151.47 | 151.19 | 151.86 | 151.09 | ー | ー | 150.51 |
| 8月 | 150.21 | 150.79 | 150.49 | 151.47 | ー | ー | 151.37 | 151.55 | 151.76 | 152.47 | 151.55 | ー | ー | 152.15 | 152.39 | 152.42 | 152.83 | 152.84 | ー | ー | 152.82 | 153.50 | 152.89 | 152.90 | 153.02 | ー | ー | 153.70 | 153.87 | 153.90 | 154.50 |
| 9月 | 154.45 | ー | ー | 154.22 | 152.72 | 152.93 | 153.72 | 152.21 | ー | ー | 151.88 | 153.54 | 153.41 | 153.31 | 153.81 | ー | ー | ー | 154.03 | 152.95 | 153.11 | 152.84 | ー | ー | 153.19 | 152.44 | 152.61 | 153.37 | 153.82 | ー | |
| 10月 | 153.86 | 154.00 | 154.33 | 153.58 | 153.72 | ー | ー | ー | 153.87 | 154.08 | 153.92 | 153.91 | ー | ー | 153.59 | 153.18 | 152.90 | 153.64 | 153.63 | ー | ー | 153.80 | 153.73 | 153.91 | 154.14 | 154.71 | ー | ー | ー | 153.56 | 153.61 |
| 11月 | 153.33 | 153.67 | ー | ー | ー | 154.12 | 154.50 | 154.39 | 154.52 | 155.34 | ー | ー | 155.04 | 154.91 | 154.77 | 155.39 | 155.37 | ー | ー | 155.33 | 155.38 | 155.51 | ー | 154.84 | ー | ー | 155.96 | 156.43 | 156.94 | 157.07 | |
| 12月 | 157.41 | ー | ー | 157.86 | 157.85 | 157.03 | 156.95 | 157.17 | ー | ー | 157.33 | 158.81 | 159.15 | 159.29 | 159.25 | ー | ー | 158.65 | 158.70 | 160.34 | 160.16 | 160.21 | ー | ー | 159.97 | 160.33 | 160.18 | 159.85 | ー | ー | |
| 2007年 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月 | 159.24 | ー | ー | 158.92 | 158.85 | 158.88 | 159.48 | ー | ー | 159.17 | 159.90 | 160.19 | 160.11 | 161.42 | ー | ー | ー | 161.42 | 161.44 | 162.64 | 160.86 | 161.30 | ー | ー | 161.02 | 161.47 | 161.74 | ||||
| 2月 | 161.49 | 161.32 | ー | ー | 160.92 | 159.37 | 159.96 | 161.18 | 162.10 | ー | ー | ー | 161.75 | 162.14 | 162.00 | 161.00 | ー | ー | 161.05 | 161.46 | 162.17 | 163.08 | 163.50 | ー | ー | 163.44 | 162.95 | 160.71 | |||
| 3月 | 161.20 | 159.13 | ー | ー | 156.32 | 155.79 | 157.44 | 156.61 | 158.27 | ー | ー | 159.02 | 159.27 | 157.44 | 159.03 | 159.80 | ー | ー | 159.60 | 160.84 | ー | 161.50 | 161.32 | ー | ー | 160.65 | 161.57 | 161.30 | 159.42 | 161.39 | ー |
| 4月 | ー | 161.40 | 161.45 | 162.54 | 162.73 | 163.54 | ー | ー |
お電話 06−6719−6740
昨日 今日
当サイトはリンクフりーです。